Crampons De Baseball FuelCell 4040 v7 Mid-Metal De New Balance Pour Hommes
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
Guide Des Chaussures New Balance | ||||
---|---|---|---|---|
Hommes USA | Femmes USA | UK | EU | Longeur (cm) |
1 | 0,5 | 32,5 | 19 | |
1,5 | 3 | 1 | 33 | 19,5 |
2 | 3,5 | 1,5 | 33,5 | 20 |
2,5 | 4 | 2 | 34,5 | 20,5 |
3 | 4,5 | 2,5 | 35 | 21 |
3,5 | 5 | 3 | 35,5 | 21,5 |
4 | 5,5 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 6 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 6,5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 7 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 7,5 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 8 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7 | 8,5 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 9 | 7 | 40,5 | 25,5 |
8 | 9,5 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 10 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 10,5 | 8,5 | 42,5 | 27 |
9,5 | 11 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 11,5 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 12 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 12,5 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 13 | 11 | 45,5 | 29,5 |
12 | 13,5 | 11,5 | 46,5 | 30 |
12,5 | 14 | 12 | 47 | 30,5 |
13 | 14,5 | 12,5 | 47,5 | 31 |
14 | 13,5 | 49 | 32 | |
15 | 14,5 | 50 | 33 | |
16 | 15,5 | 51 | 34 | |
17 | 16,5 | 52 | 35 | |
18 | 17,5 | 53 | 36 | |
19 | 18,5 | 54 | 37 | |
20 | 19,5 | 55 | 38 |
- Mousse FuelCell pour une sensation de propulsion qui vous fait aller de l’avant
- Empeigne pressée sous vide pour un look élégant et des performances durables
- Empeigne mi-montante pour soutenir la cheville
- L'insert est moulé en PU pour offrir un confort optimal sous le pied tout en conservant sa forme pendant de longues périodes, ce qui permet un ajustement plus cohérent
- La semelle extérieure diamant à 7 crampons offre une excellente adhérence sur le terrain
Guide Des Chaussures New Balance | ||||
---|---|---|---|---|
Hommes USA | Femmes USA | UK | EU | Longeur (cm) |
1 | 0,5 | 32,5 | 19 | |
1,5 | 3 | 1 | 33 | 19,5 |
2 | 3,5 | 1,5 | 33,5 | 20 |
2,5 | 4 | 2 | 34,5 | 20,5 |
3 | 4,5 | 2,5 | 35 | 21 |
3,5 | 5 | 3 | 35,5 | 21,5 |
4 | 5,5 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 6 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 6,5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 7 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 7,5 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 8 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7 | 8,5 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 9 | 7 | 40,5 | 25,5 |
8 | 9,5 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 10 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 10,5 | 8,5 | 42,5 | 27 |
9,5 | 11 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 11,5 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 12 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 12,5 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 13 | 11 | 45,5 | 29,5 |
12 | 13,5 | 11,5 | 46,5 | 30 |
12,5 | 14 | 12 | 47 | 30,5 |
13 | 14,5 | 12,5 | 47,5 | 31 |
14 | 13,5 | 49 | 32 | |
15 | 14,5 | 50 | 33 | |
16 | 15,5 | 51 | 34 | |
17 | 16,5 | 52 | 35 | |
18 | 17,5 | 53 | 36 | |
19 | 18,5 | 54 | 37 | |
20 | 19,5 | 55 | 38 |
Commentaire des clients
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.