Coudières De Hockey Vapor 3X Pro De Bauer Pour Senior (2022)
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

Guide Des Tailles Des Coudières De Hockey De Bauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau | Taille De L'épaulière | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Longueur De L'avant-Bras (po) |
Jeunes | S | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 6 - 7 po |
Jeunes | M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 6.5 - 7.5 po |
Jeunes | L | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 7 - 8 po |
Junior | S | 8 - 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 8 - 9 po |
Junior | M | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 8.5 - 10 po |
Int. | M | 11 - 13 | 79 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 9.5 - 10.5 po |
Int. | L | 13+ | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 10 - 11.5 po |
Senior | M | 14+ | 130 - 170LB | 5'7" - 5'11" | 10.5 - 12.5 po |
Senior | L | 15+ | 150 - 190LB | 5'9" - 6'1" | 11.5 - 13.5 po |
Senior | XL | 15+ | 170 - 209LB | 5'11" - 6'5" | 12.5 - 14.5 po |
- Principales ameliorations: Mousse HYPERLITE haute densité
- Coque: Coquille 3 pièces avec revêtement moulé
- Biceps: Conception flottante avec mousse Hyperlite haute densité
- Avant-bras: Avant-bras 361 avec protection anatomique moulée
- Courroies: Courroie stabilisatrice confortable
- Doublure: THERMOMAX+
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

Guide Des Tailles Des Coudières De Hockey De Bauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau | Taille De L'épaulière | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Longueur De L'avant-Bras (po) |
Jeunes | S | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 6 - 7 po |
Jeunes | M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 6.5 - 7.5 po |
Jeunes | L | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 7 - 8 po |
Junior | S | 8 - 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 8 - 9 po |
Junior | M | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 8.5 - 10 po |
Int. | M | 11 - 13 | 79 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 9.5 - 10.5 po |
Int. | L | 13+ | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 10 - 11.5 po |
Senior | M | 14+ | 130 - 170LB | 5'7" - 5'11" | 10.5 - 12.5 po |
Senior | L | 15+ | 150 - 190LB | 5'9" - 6'1" | 11.5 - 13.5 po |
Senior | XL | 15+ | 170 - 209LB | 5'11" - 6'5" | 12.5 - 14.5 po |
Commentaire des clients
Poorly made for the price
The trim on the anchor straps are already separating as they rip easily when you tighten them. The bicep straps are way too long so you can't tighten them properly. The only strapping that works is the forearm strap but that's not enough to hold it in place. These pads have been slipping under my sweater since day one. Bad product.
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.