Protège-tibias de hockey Vapor 3X Pro De Bauer Pour Intermédiaire (2022)
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

Guide Des Tailles Des Protège-Tibias De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau | Taille Des Protège-Tibias (po) | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Longueur Du Tibia (po) |
Jeunes | S (8 po) | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 10 - 11 po |
Jeunes | M (9 po) | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 11 - 12 po |
Jeunes | L (10 po) | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 12 - 13 po |
Junior | S (11 po) | 8 - 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 8 - 9 po |
Junior | M (12 po) | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 8.5 - 10 po |
Int. | M (13 po) | 11 - 13 | 79 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 15 - 16 po |
Int. | L (14 po) | 13 et plus | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 16 - 17 po |
Senior | M (15 po) | 14 et plus | 130 - 170LB | 5'7" - 5'11" | 17 - 18 po |
Senior | L (16 po) | 15 et plus | 150 - 190LB | 5'9" - 6'1" | 18 - 19 po |
Senior | XL (17 po) | 15 et plus | 170 - 209LB | 5'11" - 6'5" | 19 - 20 po |
Senior | XXL (18 po) | 15 et plus | 190 - 229LB | 6'1" - 6'7" | 20 po et plus |
- Principales ameliorations: Nouvelle courroie stabilisatrice pour le mollet
- Jambière: Coquille X-LITE Shield moulée ergonomiquement
- Genouillère: Genouillère ErgoDynamic Lab offrant un ajustement plus profond
- Protection au mollet: Protecteur de mollet en mousse Hyperlite moulée avec insertion en polyéthylène
- Protection latérale du genou: Insertion en mousse moyenne densité
- Protecteur de cuisse: Construction flexible avec mousse HD
- Courroies: Courroie de fixation Comfort Lock avec courroie de mollet
- Doublure: Doublure moulée confortable
- Lining: THERMOCORE ZERO
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

Guide Des Tailles Des Protège-Tibias De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau | Taille Des Protège-Tibias (po) | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Longueur Du Tibia (po) |
Jeunes | S (8 po) | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 10 - 11 po |
Jeunes | M (9 po) | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 11 - 12 po |
Jeunes | L (10 po) | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 12 - 13 po |
Junior | S (11 po) | 8 - 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 8 - 9 po |
Junior | M (12 po) | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 8.5 - 10 po |
Int. | M (13 po) | 11 - 13 | 79 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 15 - 16 po |
Int. | L (14 po) | 13 et plus | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 16 - 17 po |
Senior | M (15 po) | 14 et plus | 130 - 170LB | 5'7" - 5'11" | 17 - 18 po |
Senior | L (16 po) | 15 et plus | 150 - 190LB | 5'9" - 6'1" | 18 - 19 po |
Senior | XL (17 po) | 15 et plus | 170 - 209LB | 5'11" - 6'5" | 19 - 20 po |
Senior | XXL (18 po) | 15 et plus | 190 - 229LB | 6'1" - 6'7" | 20 po et plus |
Commentaire des clients
JUNK
Complete garbage. Only about a year old, initially saw cracking in the middle of the shin pretty early on. They have completely split across the bottom. Play decent hockey probably two to three times a week. Havent seen any Weber bombs, Chara slap shots, or Al Macinnis at any of these skates so not sure why these broke. JUNK JUNK JUNK, thats all I have to say about these. They are comfortable but who cares about that when the purpose is protection and they just break.
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.