
Pantalons De Hockey Tacks Vector Premier De CCM Pour Senior - Exclusivement à La Source du Sport (2022)
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

- Pour le tour de taille, mesurez juste au-dessus des os de la hanche.
- Mesurez votre taille pour savoir dans quelle catégorie vous vous situez.
- Si les mesures vous placent dans deux tailles différentes, nous vous recommandons de vous baser d'abord sur le tour de taille.
Guide Des Tailles Des Pantalons De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||
---|---|---|---|
Niveau Du Joueur | Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Jeunesse | Petit | 20 - 21,5 po | 3'4" - 3'7" |
Jeunesse | Moyen | 21 - 22,5 po | 3'7" - 3'10" |
Jeunesse | Grand | 22 - 23,5 po | 3'10" - 4'2" |
Junior | Petit | 23 - 25 po | 4'2" - 4'6" |
Junior | Moyen | 24,5 - 28 po | 4'6" - 4'10" |
Junior | Grand | 27 - 31 po | 4'10" - 5'2" |
Senior | Petit | 29,1 - 32,3 po | 5'2" - 5'5" |
Senior | Moyen | 31,1 - 35 po | 5'5" - 5'8" |
Senior | Grand | 33,9 - 39 po | 5'8" - 6'2" |
Senior | Très Grand | 37,4 - 42,1 po | 6' et plus |
Guide Des Tailles Des Pantalons De Hockey Pour Femmes De Bauer | ||
---|---|---|
Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Petit | 25 - 29 po | 4'11" - 5'3" |
Moyen | 29 - 33 po | 5'3" - 5'7" |
Grand | 33 - 37 po | 5'7" - 6' |
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

- Pour le tour de taille, mesurez juste au-dessus des os de la hanche.
- Mesurez votre taille pour savoir dans quelle catégorie vous vous situez.
- Si les mesures vous placent dans deux tailles différentes, nous vous recommandons de vous baser d'abord sur le tour de taille.
Guide Des Tailles Des Pantalons De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||
---|---|---|---|
Niveau Du Joueur | Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Jeunesse | Petit | 20 - 21,5 po | 3'4" - 3'7" |
Jeunesse | Moyen | 21 - 22,5 po | 3'7" - 3'10" |
Jeunesse | Grand | 22 - 23,5 po | 3'10" - 4'2" |
Junior | Petit | 23 - 25 po | 4'2" - 4'6" |
Junior | Moyen | 24,5 - 28 po | 4'6" - 4'10" |
Junior | Grand | 27 - 31 po | 4'10" - 5'2" |
Senior | Petit | 29,1 - 32,3 po | 5'2" - 5'5" |
Senior | Moyen | 31,1 - 35 po | 5'5" - 5'8" |
Senior | Grand | 33,9 - 39 po | 5'8" - 6'2" |
Senior | Très Grand | 37,4 - 42,1 po | 6' et plus |
Guide Des Tailles Des Pantalons De Hockey Pour Femmes De Bauer | ||
---|---|---|
Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Petit | 25 - 29 po | 4'11" - 5'3" |
Moyen | 29 - 33 po | 5'3" - 5'7" |
Grand | 33 - 37 po | 5'7" - 6' |
Commentaire des clients
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.