
Épaulières De Hockey JetSpeed Vibe De CCM Pour Jeunes (2023) - Exclusivement à La Source du Sport
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

- Mesurer la poitrine du joueur juste en dessous des aisselles.
- Mesurez votre taille pour savoir dans quelle catégorie vous vous situez.
- L'épaulière doit être bien ajustée et les pointes des épaules doivent être correctement positionnées sous les épaulettes.
Guide Des Tailles Des Épaulières De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||
---|---|---|---|
Niveau Du Joueur | Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Jeunesse | Petit | 23 po et moins | 3'4" - 3'7" |
Jeunesse | Moyen | 23 - 25 po | 3'7" - 3'10" |
Jeunesse | Grand | 24 - 28 po | 3'10" - 4'2" |
Junior | Petit | 24 - 30 po | 4'2" - 4'6" |
Junior | Moyen | 26 - 32 po | 4'6" - 4'10" |
Junior | Grand | 30 - 35 po | 4'10" - 5'2" |
Senior | Petit | 34 - 38 po | 5'2" - 5'6" |
Senior | Moyen | 37 - 41 po | 5'6" - 5'10" |
Senior | Grand | 40 - 44 po | 5'10" - 6'2" |
Senior | Très grand | 43 - 48 po | 6' et plus |
Guide Des Tailles Des Épaulières De Hockey Pour Femmes De Bauer | ||
---|---|---|
Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Petit | 28 - 33 po | 4'11" - 5'3" |
Moyen | 33 - 39 po | 5'3" - 5'7" |
Grand | 39 - 47 po | 5'7" - 6' |
- Fabriqué avec des panneaux en mousse PE.
- Épaulières JDP.
- Protecteurs de plastique en PE moulé au sternum, à la colonne vertébrale, aux épaulières, aux protecteurs de biceps et aux coussins protecteurs des clavicules.
- Protecteurs flottants du sternum semblables aux épaulières FT680.
- Les coussins protecteurs des clavicules sont renforcés avec des insertions de plastique en PE.
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

- Mesurer la poitrine du joueur juste en dessous des aisselles.
- Mesurez votre taille pour savoir dans quelle catégorie vous vous situez.
- L'épaulière doit être bien ajustée et les pointes des épaules doivent être correctement positionnées sous les épaulettes.
Guide Des Tailles Des Épaulières De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||
---|---|---|---|
Niveau Du Joueur | Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Jeunesse | Petit | 23 po et moins | 3'4" - 3'7" |
Jeunesse | Moyen | 23 - 25 po | 3'7" - 3'10" |
Jeunesse | Grand | 24 - 28 po | 3'10" - 4'2" |
Junior | Petit | 24 - 30 po | 4'2" - 4'6" |
Junior | Moyen | 26 - 32 po | 4'6" - 4'10" |
Junior | Grand | 30 - 35 po | 4'10" - 5'2" |
Senior | Petit | 34 - 38 po | 5'2" - 5'6" |
Senior | Moyen | 37 - 41 po | 5'6" - 5'10" |
Senior | Grand | 40 - 44 po | 5'10" - 6'2" |
Senior | Très grand | 43 - 48 po | 6' et plus |
Guide Des Tailles Des Épaulières De Hockey Pour Femmes De Bauer | ||
---|---|---|
Taille | Tour De Poitrine (po) | Hauteur (ft) |
Petit | 28 - 33 po | 4'11" - 5'3" |
Moyen | 33 - 39 po | 5'3" - 5'7" |
Grand | 39 - 47 po | 5'7" - 6' |
Commentaire des clients
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.