
Jambières De Gardien De But EFLEX 6.9 De CCM Pour Intermédiaire (2023) - Source Exclusif
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
Utilisation D'un Guide Des Tailles
- Mesurez la distance entre le sol (pied nu) et le milieu de la rotule, droit vers le haut, genou légèrement fléchi.
- Mesurez votre taille pour voir dans quelle catégorie vous vous situez.


Guide Des Tailles Des Jambières De Gardien CCM | ||
---|---|---|
Grandeur Du Gardien (ft) | Sol Au Genou Mesure | Grandeur Jambière |
3 ft 10 po | 13 po et moins | 20 |
4 ft | 13 - 13.5 po | 21 |
4 ft 2 po | 13.5 - 14 po | 22 |
4 ft 4 po | 14 - 14.5 po | 23 |
4 ft 6 po | 15 - 15.5 po | 24 |
4 ft 8 po | 15.5 - 16 po | 26 |
5 ft | 16 - 16.5 po | 28 |
5 ft 2 po | 16.5 - 17 po | 29 |
5 ft 4 po | 17 - 17.5 po | 30 |
5 ft 6 po | 17.5 - 18 po | 31 |
5 ft 7 po | 18 - 18.5 po | 31 |
5 ft 8 po | 18.5 - 19 po | 32 |
5 ft 9 po | 19 - 19.5 po | 31 |
5 ft 10 po | 19.5 - 20 po | 33 |
5 ft 11 po | 20 - 20.5 po | 33 |
6 ft | 20.5 - 21 po | 34 |
6 ft 1 po | 21 - 21.5 po | 34 |
6 ft 2 po | 21.5 - 22 po | 35 |
6 ft 3 po | 22 - 22.5 po | 35 |
6 ft 4 po | 22.5 - 23 po | 36 |
6 ft 5 po | 23 - 23.5 po | 36 |
6 ft 6 po | 23.5 - 24 po | 37 |
6 ft 7 po | 24 - 24.5 po | 37 |
- Pont d'orteil avec 3 trous (pour l'option offset).
Utilisation D'un Guide Des Tailles
- Mesurez la distance entre le sol (pied nu) et le milieu de la rotule, droit vers le haut, genou légèrement fléchi.
- Mesurez votre taille pour voir dans quelle catégorie vous vous situez.


Guide Des Tailles Des Jambières De Gardien CCM | ||
---|---|---|
Grandeur Du Gardien (ft) | Sol Au Genou Mesure | Grandeur Jambière |
3 ft 10 po | 13 po et moins | 20 |
4 ft | 13 - 13.5 po | 21 |
4 ft 2 po | 13.5 - 14 po | 22 |
4 ft 4 po | 14 - 14.5 po | 23 |
4 ft 6 po | 15 - 15.5 po | 24 |
4 ft 8 po | 15.5 - 16 po | 26 |
5 ft | 16 - 16.5 po | 28 |
5 ft 2 po | 16.5 - 17 po | 29 |
5 ft 4 po | 17 - 17.5 po | 30 |
5 ft 6 po | 17.5 - 18 po | 31 |
5 ft 7 po | 18 - 18.5 po | 31 |
5 ft 8 po | 18.5 - 19 po | 32 |
5 ft 9 po | 19 - 19.5 po | 31 |
5 ft 10 po | 19.5 - 20 po | 33 |
5 ft 11 po | 20 - 20.5 po | 33 |
6 ft | 20.5 - 21 po | 34 |
6 ft 1 po | 21 - 21.5 po | 34 |
6 ft 2 po | 21.5 - 22 po | 35 |
6 ft 3 po | 22 - 22.5 po | 35 |
6 ft 4 po | 22.5 - 23 po | 36 |
6 ft 5 po | 23 - 23.5 po | 36 |
6 ft 6 po | 23.5 - 24 po | 37 |
6 ft 7 po | 24 - 24.5 po | 37 |
Commentaire des clients
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.