
Pantalon De Hockey Vapor Shift Pro De Bauer Pour Intermédiaire (2022) - Exclusivement à La Source du Sport
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
How to Use This Size Guide

Guide Des Tailles De Pantalons De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau De Gardien | Taille De Pantalons De Hockey | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Taille De Pantalon (po) |
Jeunes | S/M | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 19 - 21 po |
Jeunes | M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 20 - 22 po |
Jeunes | L | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 21 - 24 po |
Junior | S | 8- 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 22 - 25 po |
Junior | M | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 24 - 26 po |
Junior | L | 11 - 13 | 77 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 26 - 29 po |
Intermédiaire | M | 12 - 13 | 88 - 99LB | 5'1" - 5'5" | 28 - 31 po |
Intermédiaire | L | 13+ | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 30 - 34 po |
Senior | M | 14+ | 130 - 170 LB | 5'7" - 5'11" | 32 - 36 po |
Senior | L | 15+ | 150 - 190 LB | 5'9" - 6'1" | 34 - 38 po |
Senior | XL | 15+ | 170 - 209 LB | 5'11" - 6'5" | 36 - 40 po |
Senior | XXL | 15+ | 190 - 229 LB | 6'1" - 6'7" | 38 - 42 po |
Senior | XXXL | 15+ | 209 LB+ | 6'3"+ | 40 po+ |
Guide Des Tailles De Pantalons De Hockey Pour Femmes De Bauer | ||||
---|---|---|---|---|
Taille De Pantalons De Hockey | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Taille De Pantalon (po) |
XS | 12+ | 90 - 110 LB | 4'7" - 5'1" | 24 - 27 po |
S | 12+ | 100 - 130 LB | 4'11" - 5'5" | 26 - 29 po |
S | 12+ | 100 - 130 LB | 4'11" - 5'5" | 26 - 29 po |
M | 15+ | 120 - 150 LB | 5'3" - 5'9" | 28 - 31 po |
L | 15+ | 140 - 170 LB | 5'7" - 6'1" | 30 - 33 po |
How to Use This Size Guide

Guide Des Tailles De Pantalons De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau De Gardien | Taille De Pantalons De Hockey | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Taille De Pantalon (po) |
Jeunes | S/M | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 19 - 21 po |
Jeunes | M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 20 - 22 po |
Jeunes | L | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 21 - 24 po |
Junior | S | 8- 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 22 - 25 po |
Junior | M | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 24 - 26 po |
Junior | L | 11 - 13 | 77 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 26 - 29 po |
Intermédiaire | M | 12 - 13 | 88 - 99LB | 5'1" - 5'5" | 28 - 31 po |
Intermédiaire | L | 13+ | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 30 - 34 po |
Senior | M | 14+ | 130 - 170 LB | 5'7" - 5'11" | 32 - 36 po |
Senior | L | 15+ | 150 - 190 LB | 5'9" - 6'1" | 34 - 38 po |
Senior | XL | 15+ | 170 - 209 LB | 5'11" - 6'5" | 36 - 40 po |
Senior | XXL | 15+ | 190 - 229 LB | 6'1" - 6'7" | 38 - 42 po |
Senior | XXXL | 15+ | 209 LB+ | 6'3"+ | 40 po+ |
Guide Des Tailles De Pantalons De Hockey Pour Femmes De Bauer | ||||
---|---|---|---|---|
Taille De Pantalons De Hockey | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Taille De Pantalon (po) |
XS | 12+ | 90 - 110 LB | 4'7" - 5'1" | 24 - 27 po |
S | 12+ | 100 - 130 LB | 4'11" - 5'5" | 26 - 29 po |
S | 12+ | 100 - 130 LB | 4'11" - 5'5" | 26 - 29 po |
M | 15+ | 120 - 150 LB | 5'3" - 5'9" | 28 - 31 po |
L | 15+ | 140 - 170 LB | 5'7" - 6'1" | 30 - 33 po |
Commentaire des clients
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.