Plastron De Gardien De But Hyperlite 2 De Bauer Pour Senior (2023)
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

Guide Des Tailles Pour Protège Poitrine De Bauer | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau De Gardien | Taille Du Protège Poitrine | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) |
Youth | P/M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" |
Youth | G/TG | 6 - 8 | 46 - 57 LB | 3'8" - 4'2" |
Junior | P/M | 8 - 10 | 55 - 68 LB | 4'1" - 4'8" |
Junior | G/TG | 9 - 11 | 62 - 79 LB | 4'4" - 4'11" |
Int. | Petit | 11 - 12 | 77 - 90 LB | 4'10" - 5'2" |
Int. | Moyen | 12 - 13 | 88 - 99 LB | 5'1" - 5'5" |
Int. | Grand | 13 - 14 | 97 - 130 et plus | 5'4" - 5'7" |
Senior | Petit | 13 et plus | 99 - 150 LB | 5'5" - 5'9" |
Senior | Moyen | 14 et plus | 130 - 180 LB | 5'7" - 5'11" |
Senior | Grand | 15 et plus | 150 - 190 LB | 5'9" - 6'1" |
Senior | Très Grande | 15 et plus | 180 LB et plus | 5'11" et plus |
- Mousse sur les bras - FusedComp pour renforcer la structure
- Protecteur de sternum - Mobility Control pour une protection allégée
- Ajustement sur les bras - Système de réglage de la longueur permettant un ajustement personnalisé
- Protection de l’estomac - Shock-Lite pour une protection mobile
- Protection flottante aux épaules - Shock-Lite Pro pour une protection mobile
- Protection de la colonne vertébrale - Thermocore Zero pour favoriser la respirabilité
- Abdomen - Système de réglage de la longueur amovible permettant un ajustement personnalisé
- Couverture - Fermeture intégrale 360 degrés pour un enveloppement complet du corps
- Coudes - Doublure Hypersense assurant un bon confort
- Protection flottante aux bras - Mousse ShockLite qui assure une protection allégée
- Poignets - Protège-poignet confortable
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

Guide Des Tailles Pour Protège Poitrine De Bauer | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau De Gardien | Taille Du Protège Poitrine | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) |
Youth | P/M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" |
Youth | G/TG | 6 - 8 | 46 - 57 LB | 3'8" - 4'2" |
Junior | P/M | 8 - 10 | 55 - 68 LB | 4'1" - 4'8" |
Junior | G/TG | 9 - 11 | 62 - 79 LB | 4'4" - 4'11" |
Int. | Petit | 11 - 12 | 77 - 90 LB | 4'10" - 5'2" |
Int. | Moyen | 12 - 13 | 88 - 99 LB | 5'1" - 5'5" |
Int. | Grand | 13 - 14 | 97 - 130 et plus | 5'4" - 5'7" |
Senior | Petit | 13 et plus | 99 - 150 LB | 5'5" - 5'9" |
Senior | Moyen | 14 et plus | 130 - 180 LB | 5'7" - 5'11" |
Senior | Grand | 15 et plus | 150 - 190 LB | 5'9" - 6'1" |
Senior | Très Grande | 15 et plus | 180 LB et plus | 5'11" et plus |
Commentaire des clients
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.